Documents / Report
The Roswell Report: Fact vs. Fiction in the New Mexico Desert
USAF / The Black Vault · 1995 · 882 pages · text by OCR, confidence 99%
No summary written yet.
MB ALT. DIF. MB ALT. DIF. MB ALT. DIF. MB ALT. DIF
77.50 58684 155 52.50 66884 200 27.50 80502 380 20.60 86606 102
77.00 58819 135 52.00 67086 205 27.00 80892 390 20.50 86708 102
76.50 58959 140 51.50 67291 205 26.50 81284 400 20.40 86812 104
76.00 59099 140 51.00 67499 210 26.00 81684 410 20.30 86916 104
75.50 59239 140 50.50 67709 210 25.50 82090 420 20.20 87020 104
75.00 59379 140 50.00 67922 215 △P=.1mb 20.10 87124 104
74.50 59519 140 49.50 68137 215 25.00 82510 84 20.00 87228 104
74.00 59659 140 49.00 68352 215 24.90 82596 86 19.90 87334 106
73.50 59799 140 48.50 68567 215 24.80 82682 86 19.80 87440 106
73.00 59943 145 48.00 68782 215 24.70 82768 86 19.70 87546 106
72.50 60088 145 47.50 68997 220 24.60 82854 86 19.60 87654 108
72.00 60233 145 47.00 69207 220 24.50 82940 86 19.50 87762 108
71.50 60378 145 46.50 69432 225 24.40 83026 86 19.40 87870 108
71.00 60527 150 46.00 69669 230 24.30 83112 86 19.30 87978 108
70.50 60677 150 45.50 69899 230 24.20 83200 88 19.20 28088 110
70.00 60827 150 45.00 70132 235 24.10 83288 88 19.10 88198 110
69.50 60977 150 44.50 70367 240 24.00 83376 88 19.00 88308 110
69.00 61131 155 44.00 70607 240 23.90 83464 88 18.90 88418 110
68.50 61286 155 43.50 70848 245 23.80 83552 88 18.80 88532 114
68.00 61441 155 43.00 71093 245 23.70 83640 88 18.70 88646 114
67.50 61596 155 42.50 71338 250 23.60 83730 90 18.60 88760 114
67.00 61751 155 42.00 71585 250 23.50 83820 90 18.50 88874 114
66.50 61908 160 41.50 71835 255 23.40 83910 90 18.40 88988 114
66.00 62068 160 41.00 72087 255 23.30 84000 90 18.30 89102 114
65.50 62228 160 40.50 72346 260 23.20 84092 92 18.20 89216 114
65.00 62388 160 40.00 72608 265 23.10 84184 92 18.10 89330 114
64.50 62551 165 39.50 72873 270 23.00 84276 92 18.00 89448 118
64.00 62716 165 39.00 73141 270 22.90 84368 92 17.90 89566 118
63.50 62881 165 38.50 73411 275 22.80 84462 94 17.80 89684 118
63.00 63047 170 38.00 73685 275 22.70 84556 94 17.70 89802 118
62.50 63217 170 37.50 73966 280 22.60 84650 94 17.60 89920 118
62.00 63387 170 37.00 74243 285 22.50 84744 94 17.50 90039 118
61.50 63557 170 36.50 74531 290 22.40 84838 94 17.40 90160 122
61.00 63727 170 36.00 74823 295 22.30 84932 94 17.30 90282 122
60.50 63899 175 35.50 75120 300 22.20 84028 96 17.20 90404 122
60.00 64074 175 35.00 75420 305 22.10 84124 96 17.10 90526 122
59.50 64249 175 34.50 75725 310 22.00 85220 96 17.00 90648 122
59.00 64429 180 34.00 76032 310 21.90 85316 96 17.00 90774 126
58.50 64609 180 33.50 76344 315 21.80 85412 96 16.80 90900 126
58.00 64789 180 33.00 76660 320 21.70 85508 96 16.70 91026 126
57.50 64970 185 32.50 76980 325 21.60 85606 98 16.60 91152 126
57.00 65155 185 32.00 77304 330 21.50 85704 98 16.50 91278 126
56.50 65340 185 31.50 77634 335 21.40 85802 98 16.40 91408 130
56.00 65525 190 31.00 77972 340 21.30 85900 98 16.30 91538 130
55.50 65715 190 30.50 78314 350 21.20 86000 100 16.20 91668 130
55.00 65905 190 30.00 78664 360 21.10 86100 100 16.10 91798 130
54.50 66095 195 29.50 79022 360 21.00 86200 100 16.00 91928 130
54.00 66290 195 29.00 79382 365 20.90 86300 100 15.90 92064 136
53.50 66485 200 28.50 79748 370 20.80 86402 102 15.80 92200 136
53.00 66684 200 28.00 80122 380 20.70 86504 102 15.70 92336 136
About this file
Report, cited by the archive. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model (mean confidence 99%); expect the odd misread word. 882 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.