PRESSURE IN STANDARD ATMOSPHERE
(Accurate to .001 mm of Hg, .0001 in. of Hg and .002 of millibar)
Isothermal Layer
Altitude
(feet)
Pressure
Ft. per
(mb)
(mm Hg)*
(in.Hg)*
(mb)
78,000 22.921 .9024 30.559
79,000 21.852 .8603 29.134
80,000 20.833 .8202 27.775 735
81,000 19.862 .7820 26.480
82,000 18.935 .7455 25.245
83,000 18.052 .7107 24.067
84,000 17.210 .6776 22.945
85,000 16.408 .6460 21.876 935
86,000 15.642 .6158 20.854
87,000 14.913 .5871 19.882
88,000 14.217 .5597 18.954
89,000 13.554 .5336 18.071
90,000 12.922 .5087 17.228 1190
91,000 12.319 .4850 16.424
92,000 11.745 .4624 15.659
93,000 11.197 .4408 14.928
94,000 10.675 .4203 14.232
95,000 10.177 .4007 13.568 1510
96,000 9.702 .3820 12.935
97,000 9.250 .3642 12.332
98,000 8.819 .3472 11.758
99,000 8.407 .3310 11.208
100,000 8.015 .3156 10.686 1920
(49)