Approved For Release 2005/07/20 : CIA-RDP81R00560R000100060001-5
Evaluation JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL
Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent Per Cent
Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total
0-Balloon 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
1-Astronomical 0 1 1 0.0 25.0 25.0 1 0 1 100.0 0.0 100.0 1 0 1 25.0 0.0 25.0 2 0 2 25.0 0.0 25.0
2-Aircraft 0 1 1 0.0 25.0 25.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 1 2 12.5 12.5 25.0
3-Light Phenom. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4-Birds 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5-Clouds, Dust, etc. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 12.5 0.0 12.5
6-Insuffic. Info. 1 0 1 25.0 0.0 25.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7-Psychological 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8-Unknown 1 0 1 25.0 0.0 25.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 3 0 3 150 0.0 150 3 0 3 37.5 0.0 37.5
9-Other 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
MAY JUNE JULY AUGUST
Evaluation Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent
Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total
0-Balloon 1 0 1 12.5 0.0 12.5 1 0 1 5.9 0.0 5.9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 3 3 0.0 11.5 11.5
1-Astronomical 2 0 2 25.0 0.0 25.0 3 6 9 17.6 35.3 52.9 9 6 15 33.3 22.2 55.5 3 3 6 11.5 11.5 22.0
2-Aircraft 1 1 2 12.5 12.5 25.0 3 0 3 17.6 0.0 17.6 5 2 7 18.5 7.4 25.9 8 2 10 30.8 7.7 38.5
3-Light Phenom. 0 1 1 0.0 12.5 12.5 0 1 1 0.0 5.9 5.9 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 3.8 0.0 3.8
4-Birds 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5-Clouds, Dust, etc. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6-Insuffic. Info. 2 0 2 25.0 0.0 25.0 2 0 2 11.8 0.0 11.8 1 0 1 37 0.0 3.7 1 0 1 3.8 0.0 3.8
7-Psychological 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8-Unknown 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 5.9 0.0 5.9 3 0 3 11.1 0.0 11.1 4 0 4 15.4 0.0 15.4
9-Other 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 1 0 1 3.7 0.0 3.7 1 0 1 3.8 0.0 3.8
SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
Evaluation Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent
Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total Certain Doubtful Total
0-Balloon 0 1 1 0.0 11.1 11.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
1-Astronomical 2 0 2 22.2 0.0 22.2 1 2 3 70.0 40.0 60.0 2 0 2 66.7 0.0 66.7 0 1 1 0.0 100.0 100.0
2-Aircraft 0 2 2 0.0 22.2 22.2 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
3-Light Phenom. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
4-Birds 0 1 1 0.0 11.1 11.1 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
5-Clouds, Dust, etc. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
6-Insuffic. Info. 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
7-Psychological 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
8-Unknown 3 0 3 33.3 0.0 33.3 2 0 2 40.0 0.0 40.0 1 0 1 33.3 0.0 33.3 0 0 0 0.0 0.0 0.0
9-Other 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
</td