CARDENAS SEE LOS CARDENAS POPL 25 56 N 101 11 W 702 00
CARDENAS POPL 17 59 N 93 22 W 702 01
CARDENAS POPL 19 40 N 99 12 W 702 01
CARDENAS POPL 20 38 N 101 13 W 702 01
CARDENAS POPL 22 00 N 99 40 W 702 01
CARDENAS RSTA 17 53 N 94 09 W 702 01
CARDENAS RSTA 22 00 N 99 40 W 702 02
CARDENCHE SEE CARDENCHES POPL 22 51 N 104 27 W 702 00
CARDENCHES POPL 22 51 N 104 27 W 702 02
CARDITO SEE EL CARDITO POPL 24 22 N 101 51 W 702 00
CARDO SEE LOS CARDOS POPL 24 35 N 105 54 W 702 00
CARDÓN POPL 26 33 N 112 15 W 702 02
CARDONA POPL 19 12 N 103 38 W 702 01
CARDONA SEE LA CARDONA POPL 21 45 N 100 45 W 702 00
CARDONA SEE LA CARDONA POPL 23 24 N 99 59 W 702 00
CARDONA POPL 23 55 N 101 42 W 702 02
CARDONAL POPL 20 37 N 99 07 W 702 01
CARDONAL SEE EL CARDONAL POPL 21 25 N 98 29 W 702 00
CARDONAL SEE EL CARDONCITO POPL 23 14 N 109 26 W 702 00
CARDONCITA SEE CORDONCITOS POPL 25 03 N 106 42 W 702 00
CARDONCITO SEE EL CARDONCITO POPL 23 07 N 109 32 W 702 00
CARDONCITO SEE EL CARDONCITO POPL 23 14 N 109 26 W 702 00
CARDONCITO SEE CORDONCITOS POPL 25 03 N 106 42 W 702 00
CARDONCITOS SEE CORDONCITOS POPL 25 03 N 106 42 W 702 00
CARDONE SEE LA CARDONA POPL 21 45 N 100 45 W 702 00
CARDONES POPL 25 10 N 104 14 W 702 02
CARDONES, ISLA ISL 23 11 N 106 25 W 702 00
CARDONES ISLAND SEE CARDONES, ISLA ISL 23 11 N 106 25 W 702 00
CARDOS SEE LOS CARDOS POPL 22 35 N 103 25 W 702 00
CARDOS SEE LOS CARDOS POPL 24 35 N 105 54 W 702 00
CARENAS SEE COLONIA E. CARDENAS POPL 18 19 N 93 41 W 702 00
CAREYES, PUNTA PT 19 26 N 105 02 W 702 01
CARIAGA POPL 28 55 N 109 35 W 702 02
CARIBE POPL 17 58 N 92 09 W 702 01
CARIBE, ARROYO STRM 16 35 N 90 43 W 702 01
CARIBE, ARROYO STRM 18 07 N 90 47 W 702 01
CARIBE, CERRO HILL 16 16 N 91 03 W 702 01
CARIBE, RÍO SEE CARIBE, ARROYO STRM 18 07 N 90 47 W 702 00
CARICHIC POPL 27 56 N 107 03 W 702 02
CARICHIC POPL 28 04 N 107 00 W 702 02
CARICHIC POPL 28 41 N 107 37 W 702 02
CARICHIC, ARROYO SEE CARICHIC, RÍO STRM 27 50 N 107 05 W 702 00
CARICHIC, RÍO STRM 27 50 N 107 05 W 702 02
CARICHIC, SIERRA SEE ARCO, SIERRA DEL MTS 27 45 N 106 55 W 702 00
CARICHIC, SIERRA MTS 27 55 N 106 57 W 702 02
CARIDAD POPL 16 46 N 99 14 W 702 01
CARILLO PUERTO SEE FELIPE CARRILLO PUERTO POPL 24 20 N 104 01 W 702 00
CARISTAY POPL 20 39 N 97 18 W 702 01
CARLENA POPL 25 02 N 103 43 W 702 02
CARLOS POPL 21 50 N 99 02 W 702 01
CARLOS RSTA 24 20 N 102 18 W 702 02
CARLOS, LAGUNA DE LAKE 18 35 N 91 56 W 702 01
CARLOS REAL POPL 25 30 N 103 31 W 702 00
CARMEL, RÍO DEL SEE CARMEN, RÍO DEL STRM 30 42 N 106 29 W 702 00
CARMELA RSTA 19 19 N 97 39 W 702 01
CARMELITA RSTA 19 56 N 103 38 W 702 01
CARMELITAS POPL 20 25 N 101 08 W 702 01
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 14 47 N 92 12 W 702 00
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 14 59 N 92 22 W 702 00
CARMEN POPL 18 51 N 96 25 W 702 02
CARMEN POPL 16 20 N 94 07 W 702 01
CARMEN POPL 16 59 N 97 56 W 702 01
CARMEN POPL 17 36 N 92 34 W 702 01
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 17 43 N 93 25 W 702 00
CARMEN POPL 17 44 N 92 21 W 702 01
CARMEN POPL 17 44 N 92 32 W 702 01
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 17 44 N 93 06 W 702 00
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 17 49 N 93 24 W 702 00
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 17 49 N 97 45 W 702 00
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 17 58 N 93 10 W 702 00
CARMEN POPL 17 58 N 93 22 W 702 02
CARMEN SEE EL CARMEN POPL 18 02 N 92 23 W 702 00
CARMEN POPL 18 08 N 90 54 W 702 01