POPL 25 34 N 108 24 W 702 02
BURRÍÓN POPL 25 32 N 108 26 W 702 02
BURRIONCITO POPL 25 53 N 97 16 W 702 02
BURRITA, LAGUNA DE LA LAGN 25 53 N 97 16 W 702 02
BURRO SEE EL BURRO POPL 25 40 N 106 56 W 702 00
BURRO POPL 28 17 N 109 54 W 702 02
BURRO SEE EL BURRO POPL 28 28 N 103 37 W 702 00
BURRO SEE EL BURRO POPL 29 16 N 101 35 W 702 00
BURRO SEE EL BURÓ POPL 29 46 N 111 45 W 702 00
BURRO POPL 32 07 N 116 15 W 702 02
BURRO SEE EL BURRO MILL 32 10 N 116 28 W 702 00
BURRO, ARROYO DEL STRM 28 05 N 101 01 W 702 02
BURRO, CANÓN DEL CNYN 29 01 N 102 26 W 702 02
BURRO, CERRO MT 29 47 N 111 48 W 702 02
BURRO, CERRO MT 30 10 N 110 53 W 702 02
BURRO, CERRO DEL MILL 23 59 N 103 29 W 702 02
BURRO, CERRO DEL MT 29 15 N 101 52 W 702 02
BURRO, SERRANÍAS DEL MTS 28 56 N 101 32 W 702 02
BURRO CANÓN RSTA 26 50 N 106 01 W 702 02
BURRULA, CERROS MTS 29 24 N 106 17 W 702 02
BURROS POPL 22 18 N 97 51 W 702 02
BURROS POPL 22 55 N 104 22 W 702 02
BURROS, CERRO MT 30 38 N 111 54 W 702 02
BURROS, ISLA ISL 21 43 N 97 36 W 702 00
BUSANI SEE EL BUSANI POPL 31 12 N 111 22 W 702 00
BUSANI DE DÍAZ SEE EL BUSANI DE DÍAZ POPL 31 14 N 111 21 W 702 00
BUSERIAS SEE BUCERÍAS POPL 20 45 N 105 22 W 702 00
BUSTAMANTE POPL 23 26 N 99 47 W 702 02
BUSTAMANTE POPL 26 33 N 100 30 W 702 02
BUSTAMANTE RSTA 26 33 N 100 28 W 702 02
BUSTAMANTE RSTA 27 37 N 105 04 W 702 02
BUSTAMENTE SEE BUSTAMANTE POPL 23 26 N 99 47 W 702 00
BUSTAMENTE SEE BUSTAMANTE POPL 26 33 N 100 30 W 702 00
BUSTAMENTE SEE BUSTAMANTE RSTA 27 37 N 105 04 W 702 00
BUSTILLOS POPL 28 29 N 106 39 W 702 02
BUSTILLOS POPL 29 26 N 104 13 W 702 02
BUSTILLOS RSTA 28 29 N 106 39 W 702 02
BUSTILLOS, CERRO MT 28 25 N 106 38 W 702 02
BUSTILLOS, LAGUNA LAKE 28 33 N 106 45 W 702 02
BUSTILLOS, LAGUNA DE SEE
BUSTILLOS, LAGUNA LAKE 28 33 N 106 45 W 702 00
BUTACA SEE BACATA POPL 24 43 N 106 55 W 702 00
BUTALJA, RIO SEE MUTZIJÁN, RIO STRM 17 10 N 91 20 W 702 00
BUTZIJÁ, RIO SEE MUTZIJÁN, RIO STRM 17 10 N 91 20 W 702 00
BUYOBAMPO POPL 26 37 N 108 35 W 702 02
CABALLADA SEE LA CABALLADA POPL 24 20 N 99 46 W 702 00
CABALLERÍAS POPL 21 35 N 103 01 W 702 01
CABALLERÍAS POPL 23 24 N 103 00 W 702 02
CABALLERO POPL 17 41 N 92 39 W 702 01
CABALLERO, ARROYO DEL STRM 28 14 N 100 13 W 702 02
CABALLEROS POPL 23 52 N 99 11 W 702 02
CABALLEROS RSTA 23 51 N 99 10 W 702 02
CABALLEROS, ABRA DE SEE SALTO, RIO STRM 22 05 N 99 06 W 702 00
CABALLETE MT 15 25 N 92 07 W 702 02
CABALLETE, CERRO SEE CABALLETE MT 15 25 N 92 07 W 702 00
CABALLETE CAMINO SEE CABALLETE MT 15 25 N 92 07 W 702 00
CABALLETE EN EL CAMINO SEE
CABALLETE MT 15 25 N 92 07 W 702 00
CABALLITO SEE EL CABALLITO POPL 28 03 N 110 58 W 702 00
CABALLO POPL 28 04 N 110 58 W 702 02
CABALLO MT 19 20 N 104 22 W 702 01
CABALLO, ARROYO DEL STRM 29 18 N 101 22 W 702 02
CABALLO, ARROYO DEL STRM 29 31 N 101 15 W 702 02
CABALLO, ARROYO DEL STRM 29 46 N 107 05 W 702 02
CABALLO, LOMA DEL MT 29 15 N 105 33 W 702 02
CABALLO, PUERTO DEL PASS 27 34 N 103 00 W 702 02
CABALLO, SIERNA DEL MTS 27 41 N 103 02 W 702 02
CABALLOS POPL 21 33 N 99 28 W 702 01
CABALLOS POPL 25 38 N 105 58 W 702 02
CABALLOS POPL 26 48 N 101 31 W 702 02
CABALLOS, ABRA DE SEE SALTO, RIO STRM 22 05 N 99 06 W 702 00
CABALLOS, ARROYO STRM 24 53 N 98 13 W 702 02
CABALLOS, CERRO DE LOS HLLS 23 04 N 102 55 W 702 02
CABALLOS MESTEÑOS, LLANO DE LOS PLN 28 30 N 104 00 W 702 02
CABANA SEE LA CABANA POPL 15 56 N 96 23 W 702 00