Documents / FOIA release

NIS Gazetteer Mexico

Central Intelligence Agency · 2025-08-25 · 757 pages · text by OCR, confidence 100%

No summary written yet.

SALTO DEL OJO, ARROYO DEL	STRM	31 05 N	108 12 W	702	02
SALTO DE LOS REYES	POPL	24 11 N	110 46 W	702	02
SALTO DE LOS SALADOS	POPL	21 46 N	102 22 W	702	01
SALTO DE OJO	POPL	30 55 N	108 20 W	702	02
SALTO DE SALADOS SEE
SALTO DE LOS SALADOS	POPL	21 46 N	102 22 W	702	00
SALTO DE TEPUXTEPEC	POPL	20 00 N	100 13 W	702	01
SALTO DE VALADEZ	POPL	17 28 N	99 22 W	702	01
SALTO GRANDE	POPL	24 06 N	106 46 W	702	02
SALTOS	POPL	25 50 N	105 08 W	702	02
SALTRILLO Y VERGEL SEE
EMILIANO ZAPATA	POPL	24 26 N	103 54 W	702	00
SALUCRE	POPL	24 26 N	105 09 W	702	02
SALVADOR	POPL	16 16 N	94 09 W	702	01
SALVADOR	POPL	20 46 N	103 20 W	702	01
SALVADOR SEE EL SALVADOR	POPL	25 06 N	105 09 W	702	00
SALVADOR	POPL	28 33 N	101 08 W	702	02
SALVADOR	RSTA	19 14 N	103 35 W	702	01
SALVADOR ACAJETE SEE ACAJETE	POPL	19 35 N	97 00 W	702	00
SALVAJE SEE EL SALVAJE	POPL	18 20 N	92 02 W	702	00
SALVATIERA SEE SALVATIERRA	POPL	20 13 N	100 53 W	702	00
SALVATIERRA	POPL	16 29 N	92 20 W	702	01
SALVATIERRA	POPL	20 13 N	100 53 W	702	02
SALVATIERRA	RSTA	20 13 N	100 53 W	702	01
SALVIAL SEE EL SALVIAL	POPL	21 25 N	99 47 W	702	00
SALVIOSO, ARROYO	STRM	24 10 N	110 28 W	702	02
SAMACHIC	POPL	27 17 N	107 28 W	702	02
SAMACHIQUE SEE SAMACHIC	POPL	27 17 N	107 28 W	702	00
SAMAHIL	POPL	20 53 N	89 53 W	702	01
SAMALAYUCA	POPL	31 21 N	106 28 W	702	02
SAMALAYUCA	RSTA	31 22 N	106 29 W	702	02
SAMALAYUCA, SIERRA	MTS	31 21 N	106 35 W	702	02
SAMANO	RSTA	18 30 N	99 25 W	702	01
SAMAYOA	POPL	15 03 N	92 06 W	702	02
SAMBULÁ	POPL	20 42 N	89 48 W	702	01
SAMECA, CERRO	MT	27 24 N	109 23 W	702	02
SAMOTAL, CERRO	MT	28 37 N	110 05 W	702	02
SAMPALMAR	POPL	19 21 N	103 59 W	702	01

SAMTIAGO SEE SANTIAGO	POPL	19 07 N	104 21 W	702	00
SANABRIA	POPL	20 22 N	101 22 W	702	01
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN ETLA	POPL	12 12 N	96 46 W	702	00
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN ZAPOTLAN	POPL	19 52 N	98 42 W	702	00
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN DEL PULQUE	POPL	19 58 N	101 04 W	702	00
SAN AGUSTIN SEE AGUSTIN	POPL	21 19 N	100 08 W	702	00
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN DEL VERGEL	POPL	22 48 N	103 30 W	702	00
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN DEL DERRAME	POPL	26 22 N	104 20 W	702	00
SAN AGUSTIN	POPL	15 53 N	96 27 W	702	02
SAN AGUSTIN	POPL	16 01 N	93 05 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	16 25 N	96 58 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	16 30 N	94 20 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	16 52 N	93 02 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	17 00 N	96 43 W	702	01
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	POPL	17 12 N	97 32 W	702	00
SAN AGUSTIN	POPL	17 36 N	93 27 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	17 38 N	91 39 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	17 53 N	91 58 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	18 22 N	91 18 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	19 19 N	100 07 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	19 22 N	99 57 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	19 37 N	99 54 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	19 54 N	101 10 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	20 04 N	99 05 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	20 14 N	98 00 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	20 17 N	102 38 W	702	01
SAN AGUSTIN SEE SAN AGUSTIN TLALIXTICAPA	POPL	20 29 N	99 26 W	702	00
SAN AGUSTIN	POPL	20 32 N	103 28 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	20 45 N	101 43 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	20 47 N	101 26 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	21 00 N	101 26 W	702	01
SAN AGUSTIN	POPL	21 22 N	100 54 W	702	01

Not linked to a story yet.

About this file

FOIA release, from the cia-readingroom collection. The PDF is mirrored here; the original link is under it. The text was read from the page images by an OCR model (mean confidence 100%); expect the odd misread word. 757 pages are in the text index: search them above, or from the library's search.