LOS PATOS POPL 15 50 N 93 27 W 702 01 LOS POCITOS POPL 25 02 N 107 51 W 702 02
LOS PATOS RSTA 15 50 N 93 27 W 702 02 LOS POCITOS SEE
LOS PELONES POPL 21 05 N 99 23 W 702 02 LOS POCITOS DE AGUIRRE POPL 28 35 N 110 27 W 702 00
LOS PENAS POPL 26 35 N 99 16 W 702 02 LOS POCITOS DE AGUIRRE POPL 28 35 N 110 27 W 702 02
LOS PENAS POPL 26 45 N 99 37 W 702 02 LOS POMPAS POPL 26 22 N 99 41 W 702 02
LOS PORTALES POPL 26 08 N 99 01 W 702 02
LOS PÉREZ POPL 20 42 N 99 51 W 702 01
LOS PERICOS POPL 26 41 N 108 42 W 702 02 LOS PORTALES SEE PORTALES DE PRIETO POPL 28 00 N 106 07 W 702 00
LOS PERROS POPL 26 51 N 105 50 W 702 02 LOS PORTILLOS SEE
LOS PESARES POPL 22 26 N 105 09 W 702 02 SAN JOSÉ DE LOS PORTILLOS POPL 16 08 N 94 20 W 702 00
LOS PESOS SEE LOS POZOS POPL 18 30 N 103 18 W 702 00 LOS PORTILLOS SEE PORTILLO POPL 28 14 N 106 35 W 702 00
LOS POTREROS POPL 22 21 N 97 59 W 702 02
LOS POZOS POPL 18 30 N 103 18 W 702 01
LOS PICACHOS COLORADOS SEE COLORADOS, PICACHOS MTS 28 37 N 103 23 W 702 00
LOS PILARES POPL 26 19 N 106 24 W 702 02 LOS POZOS POPL 20 55 N 99 34 W 702 01
LOS PILARES POPL 26 49 N 106 24 W 702 02 LOS POZOS POPL 24 03 N 110 17 W 702 02
LOS PILARES POPL 28 48 N 106 28 W 702 02 LOS POZOS POPL 25 15 N 100 17 W 702 02
LOS PILONES POPL 25 03 N 106 28 W 702 02 LOS POZOS POPL 26 05 N 100 08 W 702 02
LOS POZOS POPL 26 56 N 108 22 W 702 02
LOS PINOS POPL 24 38 N 104 50 W 702 02
LOS PINOS POPL 25 13 N 106 26 W 702 02 LOS POZOS POPL 29 05 N 105 58 W 702 02
LOS PINOS POPL 28 12 N 108 29 W 702 02 LOS POZOS POPL 30 40 N 110 54 W 702 02
LOS PINZANES SEE LOS PINZONES RSTA 24 38 N 104 49 W 702 02 LOS PRIETOS POPL 27 59 N 106 06 W 702 02
LOS PUENTES POPL 19 57 N 103 32 W 702 01
LOS PINZONES POPL 17 55 N 100 46 W 702 01 LOS PUENTES POPL 20 59 N 103 15 W 702 01
LOS PIRULES POPL 21 38 N 102 16 W 702 01
LOS PLACERES SEE LOS PUENTES POPL 21 56 N 98 53 W 702 00
LOS PLACERES DEL ORO POPL 18 05 N 100 46 W 702 00 LOS PUENTES SEE LAS PUENTES POPL 28 18 N 105 27 W 702 00
LOS PLACERES POPL 18 13 N 100 54 W 702 01 LOS PUENTES RSTA 26 49 N 106 02 W 702 02
LOS PLACERES POPL 26 12 N 107 24 W 702 02 LOS PUERTECITOS POPL 25 04 N 99 55 W 702 02
LOS PLACERES POPL 28 08 N 108 35 W 702 02 LOS PUESTOS POPL 21 50 N 97 47 W 702 01
LOS PLACERES DEL ORO POPL 18 05 N 100 46 W 702 01 LOS QUERRADOS, PICO LOS
LOS PLACERITOS POPL 30 21 N 110 08 W 702 02 QUERRADOS, PICO LOS MT 27 06 N 101 54 W 702 00
LOS PLANES POPL 21 24 N 104 03 W 702 01 LOS QUEVEDOS POPL 30 20 N 107 57 W 702 02
LOS PLÁTANOS POPL 22 03 N 99 06 W 702 02 LOS QUIOTES POPL 20 24 N 98 31 W 702 01
LOS QUIOTES POPL 21 10 N 101 04 W 702 01
LOS POBRES SITE 27 26 N 109 16 W 702 02
LOS POCHOTES POPL 24 59 N 107 29 W 702 02 LOS RAMÍREZ POPL 23 51 N 103 02 W 702 02
LOS POCHITOS POPL 20 48 N 100 19 W 702 01 LOS RAMONES POPL 25 42 N 99 37 W 702 02
LOS POCHITOS POPL 23 19 N 100 30 W 702 02 LOS RANCHITOS POPL 21 21 N 103 06 W 702 01
LOS RANCHOS POPL 18 47 N 103 10 W 702 01
LOS PANCHOS SEE LOS RANCHOS SEE
LOS POCHITOS POPL 23 46 N 100 36 W 702 02 SAN MIGUEL OXTOTILPAN POPL 19 09 N 99 55 W 702 00