POPL 26 11 N 98 39 W 702 02 LORETO, RÍO STRM 22 46 N 103 33 W 702 02
LOMITA POPL 28 53 N 109 10 W 702 02 LORETO, SIERRITA MTS 28 23 N 110 39 W 702 02
LOMITA RSTA 19 33 N 101 44 W 702 01 LOS ABALCONES POPL 18 03 N 95 43 W 702 01
LOMO SEE LOMA POPL 21 00 N 104 13 W 702 00 LOS ABREVADEROS POPL 21 53 N 98 06 W 702 02
LONCHIVIGOSA SEE LACHIVIGOZA POPL 16 25 N 96 19 W 702 00 LOS ABREVADEROS POPL 23 36 N 98 46 W 702 02
LONCHOL POPL 17 23 N 93 25 W 702 01 LOS ACHEMES POPL 24 58 N 111 13 W 702 02
LONG POPL 27 57 N 101 29 W 702 02 LOS ACHIOTES POPL 19 49 N 104 39 W 702 01
LONGORENO POPL 25 51 N 97 22 W 702 02 LOS ACHOTES POPL 24 13 N 106 38 W 702 02
LONGORIA POPL 28 40 N 101 27 W 702 02 LOS ADOBES POPL 22 06 N 105 08 W 702 02
LONGORIA, ARROYO DE STRM 27 50 N 100 03 W 702 02 LOS ADOBES POPL 25 15 N 99 58 W 702 02
LOPEZ SEE LOS LÓPEZ POPL 26 18 N 98 45 W 702 00 LOS ADOBES POPL 25 16 N 100 00 W 702 02
LÓPEZ POPL 16 27 N 94 58 W 702 01 LOS ADOBES POPL 27 34 N 106 00 W 702 02
LÓPEZ SEE LOS LÓPEZ POPL 26 15 N 99 05 W 702 00 LOS ADOBES POPL 28 41 N 106 47 W 702 02
LÓPEZ POPL 26 38 N 108 48 W 702 02 LOS ADOBES POPL 29 00 N 107 50 W 702 02
LÓPEZ POPL 29 13 N 110 38 W 702 02 LOS ADOBES POPL 31 19 N 111 10 W 702 02
LÓPEZ POPL 31 05 N 111 23 W 702 02 LOS ADORES SEE LOS ADOBES POPL 25 15 N 99 58 W 702 00
LÓPEZ RSTA 19 26 N 101 46 W 702 01 LOS ADOVES SEE LOS ADOBES POPL 27 34 N 106 00 W 702 00
LÓPEZ RSTA 20 04 N 102 16 W 702 01 LOS ADOVES SEE LOS ADOBES POPL 28 41 N 106 47 W 702 00
LÓPEZ, CERRO MT 27 37 N 105 33 W 702 02 LOS AGUAJES POPL 21 05 N 104 20 W 702 02
LÓPEZ COLLADA, BAHÍA DE SEE LOS AGUILAR POPL 23 51 N 100 19 W 702 02
SAN JORGE, BAHÍA DE BAY 31 12 N 113 15 W 702 00
LOS AGUILARES POPL 20 35 N 101 04 W 702 01
LORENZO SEE SAN LORENZO POPL 23 49 N 103 03 W 702 00 LOS AGUILARES POPL 21 17 N 105 00 W 702 01
LORENZO SEE SAN LORENZO POPL 24 25 N 107 07 W 702 00 LOS AGUILARES POPL 21 50 N 102 07 W 702 02
LORENZO, SIERRA DE SEE POPL 26 03 N 97 57 W 702 02 LOS AGUILARES POPL 28 02 N 108 47 W 702 02
SAN LORENZO, SIERRA DE MTS 25 40 N 103 10 W 702 00 LOS AILES POPL 20 16 N 103 54 W 702 01
LORENZOS POPL 21 01 N 101 36 W 702 01
LOS AJOS POPL 27 50 N 109 38 W 702 02
LOS AJOS POPL 28 17 N 108 39 W 702 02
LORETO SEE EL LORETO POPL 20 22 N 102 28 W 702 00 LOS AJOS SITE 30 57 N 110 08 W 702 02
LORETO POPL 21 11 N 102 38 W 702 01 LOS ALACRANES POPL 21 35 N 98 08 W 702 02
LORETO POPL 22 00 N 102 15 W 702 02 LOS ALACRANES POPL 26 03 N 98 08 W 702 02
LORETO POPL 22 16 N 101 58 W 702 02
LORETO POPL 23 02 N 102 38 W 702 02 LOS ALAMILLOS POPL 27 36 N 108 31 W 702 02
LOS ALAMILLOS POPL 28 22 N 108 39 W 702 02
LORETO POPL 23 51 N 103 00 W 702 02 LOS ALAMILOS SEE LOS ALAMILLOS POPL 27 36 N 108 31 W 702 00
LORETO POPL 24 46 N 101 11 W 702 02 LOS ALAMITOS SEE LOS ALAMILLOS POPL 27 36 N 108 31 W 702 00
LORETO POPL 26 01 N 111 21 W 702 02 LOS ALAMITOS POPL 27 54 N 106 12 W 702 02
LORETO POPL 26 49 N 107 42 W 702 02
LORETO POPL 27 44 N 108 33 W 702 02 LOS ALAMITOS, SIERRA DE SEE
ALAMITOS, SIERRA DE LOS MT 26 22 N 102 14 W 702 00
LORETO POPL 28 19 N 105 26 W 702 02