RSTA 17 47 N 93 52 W 702 01
LOMA ALTA RSTA 24 58 N 99 40 W 702 02
LOMA ALTA MT 27 37 N 106 12 W 702 02
LOMA ALTA+ CERRO POPL 26 12 N 100 14 W 702 02
LOMA BLANCA POPL 30 24 N 111 06 W 702 02
LOMA BLANCA POPL 31 35 N 106 17 W 702 02
LOMA BONITA POPL 18 07 N 95 53 W 702 01
LOMA BONITA POPL 26 04 N 99 21 W 702 02
LOMA BUENAVISTA POPL 18 44 N 95 40 W 702 01
LOMA CAJONES POPL 25 46 N 99 33 W 702 02
LOMA CARMEN POPL 18 13 N 95 49 W 702 01
LOMA COLORADA POPL 32 10 N 115 55 W 702 02
LOMA COYOLES SEE LOS COYOLES POPL 21 22 N 98 06 W 702 00
LOMA DE ARRIBA SEE LA LOMA DE ARRIBA POPL 20 58 N 102 48 W 702 00
LOMA DE INDIOS POPL 17 57 N 94 34 W 702 01
LOMA DEL LOTE POPL 19 04 N 96 16 W 702 01
LOMA DEL MONTE POPL 17 35 N 96 40 W 702 01
LOMA DEL OBISPO POPL 21 09 N 101 26 W 702 01
LOMA DE LOS INDIOS SEE LOMA DE INDIOS POPL 17 57 N 94 34 W 702 00
LOMA DE LOS INDIOS POPL 21 52 N 98 19 W 702 02
LOMA DE LOS TOMATES SEE LOS TOMATES POPL 25 55 N 97 13 W 702 00
LOMA DEL REAL SEE LOMAS DEL REAL POPL 22 30 N 97 54 W 702 00
LOMA DE MATA DE AGUA POPL 18 21 N 95 43 W 702 00
LOMA DE PÉREZ POPL 28 12 N 105 28 W 702 02
LOMA DES POPL 24 15 N 103 19 W 702 02
LOMA DE ZOGOTEGOYO POPL 18 13 N 94 58 W 702 00
LOMA ENMEDIO POPL 16 29 N 96 15 W 702 01
LOMA FRANQUÉA POPL 28 34 N 105 34 W 702 02
LOMA GRANDE POPL 18 56 N 97 11 W 702 01
LOMA LARGA SEE YOLINA POPL 15 41 N 96 24 W 702 00
LOMA LARGA POPL 16 31 N 97 14 W 702 01
LOMA LARGA POPL 16 46 N 95 01 W 702 01
LOMA LARGA POPL 17 08 N 97 44 W 702 01
LOMA LARGA SEE LOMA LARGA SANTA ROSA POPL 18 13 N 95 05 W 702 00
LOMA LARGA POPL 19 36 N 104 20 W 702 01
POPL 23 13 N 99 34 W 702 02
LOMA LARGA POPL 26 17 N 99 06 W 702 02
LOMA LARGA POPL 18 13 N 95 05 W 702 00
LOMA PALOS VERDES, CERRO MT 26 33 N 108 48 W 702 02
LOMA PARADA POPL 20 34 N 101 17 W 702 01
LOMA PELADA POPL 18 56 N 96 34 W 702 01
LOMA PELONA POPL 24 07 N 106 34 W 702 02
LOMA PELONA POPL 32 20 N 116 50 W 702 02
LOMA PRIETA POPL 24 43 N 98 13 W 702 02
LOMA PRIETA POPL 25 46 N 99 33 W 702 02
LOMA PRIETA POPL 28 32 N 105 29 W 702 02
LOMA PRIETA, ARROYO DE STRM 25 46 N 101 19 W 702 02
LOMA QUESADA, CERRO MT 20 02 N 98 48 W 702 01
LOMA RASA POPL 23 20 N 100 07 W 702 02
LOMAS SEE LAS LOMAS POPL 18 04 N 102 11 W 702 00
LOMAS SEE LAS LOMAS POPL 20 55 N 105 05 W 702 00
LOMAS SEE LA LOMA POPL 21 54 N 100 06 W 702 00
LOMAS SEE LA LOMA POPL 23 14 N 106 08 W 702 00
LOMAS SEE LAS LOMAS POPL 27 05 N 109 06 W 702 00
LOMAS RSTA 31 17 N 110 56 W 702 02
LOMA SAN JUAN RSTA 18 17 N 96 10 W 702 01
LOMAS DE ARENA POPL 20 10 N 97 06 W 702 01
LOMAS DE CARRILLO POPL 20 22 N 97 00 W 702 02
LOMAS DE CARRILLO Y LARIOS Y MALPICA
SEE LOMAS DE CARRILLO POPL 20 22 N 97 00 W 702 00
LOMAS DE CARRILLO Y LARIOS Y MAPILCA
SEE LOMAS DE CARRILLO POPL 20 22 N 97 00 W 702 00
LOMAS DE GUILLÉN POPL 20 30 N 98 56 W 702 01
LOMAS DEL REAL POPL 22 30 N 97 54 W 702 02
LOMAS MARTÍN POPL 17 42 N 95 10 W 702 01
LOMA TABLERO POPL 21 39 N 100 28 W 702 01
LOMA TENDIDA POPL 20 22 N 101 19 W 702 01
LOMA VALLE, CERRO MILL 17 26 N 101 06 W 702 01
LOMBARDÍA POPL 19 09 N 102 02 W 702 01
LOMBARDÍA POPL 19 10 N 101 58 W 702 02
LOMBARDÍA RSTA 19 07 N 102 02 W 702 01
LOMITA POPL 23 44 N 106 17 W 702 02
LOMITA SEE LA LOMITA POPL 26 02 N 98 58 W 702 00