LAS JUNTAS POPL 17 37 N 100 09 W 702 01 LAS LAJAS POPL 25 44 N 99 13 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 18 14 N 101 30 W 702 01 LAS LAJAS POPL 27 16 N 109 23 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 18 15 N 102 41 W 702 02 LAS LAJAS POPL 28 41 N 109 50 W 702 02
LAS JUNTAS SEE LAS LAJAS POPL 29 42 N 109 54 W 702 02
LAS JUNTAS DE GUTIÉRREZ POPL 18 16 N 101 46 W 702 00 LAS LAJAS POPL 29 53 N 107 05 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 18 54 N 102 06 W 702 01
LAS LAJAS RSTA 20 02 N 98 29 W 702 01
LAS JUNTAS POPL 20 00 N 104 03 W 702 01 LAS LAJAS SITE 26 29 N 107 50 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 20 08 N 105 04 W 702 01 LAS LAJITAS POPL 25 26 N 99 39 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 20 22 N 104 05 W 702 01 LAS LAJITAS POPL 25 38 N 107 10 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 23 38 N 106 25 W 702 02 LAS LAJITAS POPL 25 50 N 99 44 W 702 02
LAS JUNTAS POPL 24 10 N 105 46 W 702 02
LAS LAJITAS POPL 26 27 N 99 25 W 702 02
LAS JUNTAS SEE LAS LAJITAS POPL 28 32 N 100 25 W 702 02
LAS JUNTAS DE CANELAS POPL 25 07 N 106 37 W 702 00 LAS LATAS POPL 20 39 N 102 58 W 702 01
LAS JUNTAS POPL 25 17 N 108 20 W 702 02 LAS LECHUGUILLAS SEE LECHUGUILLAS POPL 25 15 N 90 11 W 702 00
LAS JUNTAS POPL 26 35 N 107 28 W 702 02 LAS LIEBRES POPL 20 24 N 101 59 W 702 01
LAS JUNTAS POPL 32 30 N 116 22 W 702 02
LAS JUNTAS SITE 26 04 N 106 41 W 702 02 LAS LIEBRES POPL 20 28 N 101 06 W 702 01
LAS LIEBRES POPL 21 05 N 100 38 W 702 01
LAS JUNTAS SITE 26 09 N 106 37 W 702 02 LAS LIEBRES POPL 25 12 N 104 12 W 702 02
LAS JUNTAS DE CANELAS POPL 25 07 N 106 37 W 702 02 LAS LIEBRES POPL 25 46 N 101 49 W 702 02
LAS JUNTAS DE GUTIÉRREZ POPL 18 16 N 101 46 W 702 01 LAS LIEBRES POPL 27 26 N 104 53 W 702 02
LAS JUNTAS DEL RIO POPL 18 01 N 101 44 W 702 01
LAS JUNTAS DE POTURO POPL 18 40 N 101 35 W 702 00 LAS LILAS POPL 26 43 N 103 39 W 702 02
LAS LIMAS POPL 16 29 N 92 41 W 702 01
LAS LABORCITAS POPL 23 49 N 99 07 W 702 02 LAS LIMAS POPL 16 37 N 93 00 W 702 01
LAS LABORCITAS SEE LAS LABORES POPL 25 15 N 99 25 W 702 01 LAS LIMAS SEE LA LIMA POPL 17 39 N 94 14 W 702 01
LAS LABORES POPL 25 15 N 99 25 W 702 02
LAS LADINAS, MESA DE SEE LAS LIMETAS POPL 17 35 N 95 45 W 702 01
LADINAS, MESA DE LAS MESA 26 13 N 102 04 W 702 00 LAS LIROS SEE LOS LIRIOS POPL 19 04 N 88 45 W 702 00
LAS LLUVIAS POPL 16 30 N 94 02 W 702 01
LAS LAGUNAS POPL 21 22 N 101 56 W 702 01 LAS LOMAS POPL 19 54 N 92 17 W 702 01
LAS LAGUNAS SEE LA LAGUNA POPL 23 32 N 109 30 W 702 00
LAS LAGUNETAS POPL 15 43 N 92 01 W 702 01
LAS LAGUNILLAS POPL 19 43 N 104 23 W 702 01 LAS LOMAS POPL 18 04 N 102 11 W 702 01
LAS LAGUNILLAS POPL 19 58 N 96 55 W 702 01 LAS LOMAS POPL 18 24 N 95 29 W 702 01
LAS LOMAS POPL 19 26 N 96 54 W 702 01
LAS LAJAS POPL 20 01 N 98 05 W 702 01 LAS LOMAS POPL 19 50 N 97 36 W 702 01
LAS LAJAS SEE LA LAJA POPL 21 06 N 100 57 W 702 00 LAS LOMAS POPL 20 55 N 105 05 W 702 01
LAS LAJAS POPL 22 41 N 102 50 W 702 02
LAS LAJAS POPL 23 02 N 98 51 W 702 02 LAS LOMAS POPL 21 07 N 97 31 W 702 02
LAS LAJAS POPL 24 23 N 105 32 W 702 02 LAS LOMAS POPL 27 05 N 109 06 W 702 02