LA CURENA POPL 24 59 N 103 38 W 702 02 LA ENCARNACIÓN POPL 18 14 N 92 13 W 702 01
LA CURTIDURÍA POPL 18 24 N 101 46 W 702 01 LA ENCARNACIÓN POPL 18 19 N 93 20 W 702 01
LA DE POPL 20 26 N 100 09 W 702 01 LA ENCARNACIÓN POPL 19 23 N 100 24 W 702 01
LA DEFENSA POPL 19 01 N 96 47 W 702 01 LA ENCARNACIÓN POPL 20 04 N 100 38 W 702 01
LA DEFENSA POPL 20 07 N 96 57 W 702 01 LA ENCARNACIÓN POPL 23 23 N 98 01 W 702 02
LA DEFENSA RSTA 18 42 N 97 25 W 702 01 LA ENCARNACIÓN SEE
LADERA SEE LA LADERA POPL 19 48 N 99 35 W 702 00 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN POPL 24 50 N 101 03 W 702 00
LA DESGRACIA SEE DESGRACIA POPL 20 54 N 99 38 W 702 00 LA ENCARNACIÓN POPL 25 44 N 100 12 W 702 02
LA DICHOSA POPL 22 02 N 102 05 W 702 02 LA ENCRUCIJADA POPL 15 02 N 92 43 W 702 01
LADINAS, MESA DE LAS MESA 26 13 N 102 04 W 702 02 LA ENRAMADA POPL 23 14 N 106 10 W 702 02
LA ENRAMADA SEE LAS ENRAMADAS POPL 26 48 N 100 55 W 702 00
LADIGUEDE POPL 16 46 N 95 21 W 702 01
LA DOLOROSA POPL 20 05 N 96 51 W 702 01 LA ENRAMADA POPL 27 31 N 104 57 W 702 02
LADRILLERA SEE LA LADRILLERA POPL 18 55 N 99 29 W 702 00 LA ENSENADA SEE ENSENADA DE POLTICO POPL 18 27 N 88 00 W 702 00
LADRILLERA POPL 19 19 N 100 00 W 702 01 LA ENSENADA POPL 21 38 N 98 25 W 702 02
LADRILLERA POPL 21 36 N 98 54 W 702 02 LA ERA POPL 21 51 N 103 17 W 702 01
LA ERA POPL 22 51 N 102 27 W 702 02
LADRILLERA SEE LA LADRILLERA POPL 22 08 N 100 59 W 702 00
LADRILLERA SEE LA LADRILLERA POPL 22 10 N 98 00 W 702 00 LA ERASADA POPL 27 19 N 100 22 W 702 02
LADRILLERA SEE LA LADRILLERA POPL 26 59 N 109 04 W 702 00 LA ERMITA POPL 17 37 N 92 58 W 702 01
LADRILLERA POPL 27 42 N 105 09 W 702 02 LA ERMITA POPL 22 35 N 103 02 W 702 02
LADRILLERA POPL 28 56 N 110 36 W 702 02 LA ERMITA POPL 24 36 N 99 35 W 702 02
LA ERMITA POPL 25 34 N 99 20 W 702 02
LADRILLERA RSTA 20 33 N 103 16 W 702 01
LADRILLOS SEE LOS LADRILLOS POPL 16 21 N 94 33 W 702 00 LA ERMITA POPL 25 35 N 99 19 W 702 02
LADRONES, ARROYO DE LOS STRM 29 49 N 108 01 W 702 02 LA ERMITA POPL 26 07 N 99 37 W 702 02
LA DUDA POPL 18 32 N 90 48 W 702 01 LA ERRE POPL 21 06 N 100 54 W 702 01
LA DULCE SEE NORIA LA DULCE POPL 22 59 N 102 11 W 702 00 LA ESCALERA POPL 16 29 N 92 57 W 702 01
LA ESCALERA POPL 24 25 N 102 46 W 702 02
LA DULCITA POPL 22 52 N 101 58 W 702 02
LA DURA SEE REAL LA DUTA POPL 26 37 N 107 32 W 702 00 LA ESCALERA POPL 27 12 N 99 50 W 702 02
LA DURA POPL 28 22 N 109 34 W 702 02 LA ESCALERA, RÍO DE STRM 16 30 N 92 57 W 702 01
LA ENMA POPL 18 08 N 95 25 W 702 01 LA ESCONIDA POPL 21 04 N 100 22 W 702 01
LA ENCANTADA POPL 17 41 N 94 49 W 702 01 LA ESCONIDA POPL 21 10 N 99 01 W 702 01
LA ESCONIDA SEE
LA ENCANTADA POPL 25 17 N 101 04 W 702 02 ESCONIDA DE SAN RAFAEL POPL 21 15 N 99 01 W 702 00
LA ENCANTADA POPL 25 40 N 97 54 W 702 02
LA ENCANTADA SEE LA ESCONIDA POPL 21 34 N 104 54 W 702 02
LA ENCANTADA, CERRO DE MT 31 00 N 115 24 W 702 00 LA ESCONIDA POPL 21 53 N 100 06 W 702 01
LA ENCANTADA RSTA 29 11 N 105 33 W 702 02 LA ESCONIDA POPL 23 05 N 99 27 W 702 02
LA ENCANTADA, CERRO SEE LA ESCONIDA POPL 23 07 N 103 07 W 702 02
LA ENCANTADA, CERRO DE MT 31 00 N 115 24 W 702 00 LA ESCONIDA POPL 23 16 N 106 20 W 702 02
LA ESCONIDA POPL 23 33 N 99 13 W 702 02