GALERAS DE SATEVÓ POPL 27 29 N 104 56 W 702 02
GALERÓN POPL 18 05 N 90 55 W 702 02
GALERÓN SITE 27 31 N 109 25 W 702 02
GALIBAN SEE GAVILÁN POPL 18 25 N 87 45 W 702 00
GALILEA POPL 15 50 N 96 25 W 702 02
GALINDO POPL 19 07 N 103 44 W 702 01
GALINDO POPL 20 24 N 100 06 W 702 01
GALINDO POPL 25 51 N 101 09 W 702 02
GALINDO POPL 28 02 N 101 28 W 702 02
GALLARDO, CERRO MT 31 19 N 109 29 W 702 02
GALLEGA SEE LA GALLEGA POPL 25 49 N 105 08 W 702 00
GALLEGA, ARRECIFI SEE GALLEGA, ARRECIFI DE LA REEF 19 12 N 96 08 W 702 00
GALLEGA, ARRECIFE DE LA REEF 19 12 N 96 08 W 702 01
GALLEGO SEE EL GALLEGO POPL 29 49 N 106 22 W 702 00
GALLEGO RSTA 29 49 N 106 23 W 702 02
GALLEGO, CERRO SEE EL GALLEGO MT 29 49 N 106 19 W 702 00
GALLEGO, SIERRA DEL MTS 29 45 N 106 18 W 702 02
GALLEGOS POPL 22 38 N 103 41 W 702 02
GALLEGOS, CERRO PEAK 18 21 N 114 45 W 702 00
GALLEGOS, MOUNT SEE GALLEGOS, CERRO PEAK 18 21 N 114 45 W 702 00
GALLEGUITO, SIERRA DEL SEE GALLEGO, SIERRA DEL MTS 29 45 N 106 18 W 702 00
GALLEROS POPL 23 59 N 104 36 W 702 02
GALLINA POPL 25 17 N 99 29 W 702 02
GALLINAS POPL 19 54 N 99 39 W 702 01
GALLINAS POPL 21 57 N 101 23 W 702 01
GALLINAS POPL 22 02 N 100 13 W 702 02
GALLINAS POPL 22 02 N 102 36 W 702 02
GALLINAS POPL 29 20 N 110 37 W 702 02
GALLINAS, CERRO MT 31 13 N 110 00 W 702 02
GALLINAS, CERRO LAS MILL 23 13 N 104 05 W 702 02
GALLINAS, PUERTO DE LAS PASS 28 42 N 105 10 W 702 02
GALLINAS, RIO SEE PRÍÓ, RIO STRM 22 01 N 99 16 W 702 00
GALLINERO POPL 16 49 N 99 44 W 702 01
GALLINERO SEE GALLINEROS POPL 20 25 N 104 44 W 702 00
GALLINEROS POPL 20 25 N 104 44 W 702 02
GALLITO SEE EL GALLITO POPL 20 16 N 88 31 W 702 00
POPL 22 53 N 99 33 W 702 00
GALLITO SEE GALLIOS POPL 26 52 N 112 06 W 702 02
GALLITO POPL 26 52 N 111 56 W 702 02
GALLITO, PUNTA PT 26 52 N 111 56 W 702 02
GALLIOS POPL 22 53 N 99 33 W 702 02
GALLIOS, RÍO STRM 22 41 N 99 22 W 702 02
GALLO SEE EL GALLO POPL 21 01 N 97 50 W 702 00
GALLO SEE EL GALLO POPL 24 12 N 100 57 W 702 00
GALLO POPL 24 55 N 99 47 W 702 02
GALLO SEE GALLO VIEJO POPL 26 03 N 108 34 W 702 00
GALLO, ARROYO STRM 31 50 N 116 37 W 702 02
GALLO, CERRO SEE GALLO, CERRO EL MT 20 08 N 100 10 W 702 00
GALLO, CERRO MT 26 59 N 108 10 W 702 02
GALLO, CERRO MT 28 02 N 110 20 W 702 02
GALLO, CERRO DEL MILL 26 18 N 103 13 W 702 02
GALLO, CERRO EL MT 20 08 N 100 10 W 702 01
GALLO, ISLA ISL 24 28 N 110 24 W 702 02
GALLO, PICO DE PEAK 22 52 N 102 36 W 702 02
GALLOS SEE LOS GALLOS DE ABAJO POPL 21 36 N 102 12 W 702 00
GALLOS SEE GALLOS GRANDES POPL 22 45 N 99 36 W 702 00
GALLOS, CERRO MT 21 40 N 102 14 W 702 01
GALLOS, CERRO DE LOS SEE
GALLOS, CERRO MT 21 40 N 102 14 W 702 00
GALLOS GRANDES POPL 22 45 N 99 36 W 702 02
GALLO VIEJO POPL 26 03 N 108 34 W 702 02
GALONO POPL 21 03 N 100 26 W 702 02
GALONCILLO POPL 21 16 N 100 53 W 702 01
GALONEADO, CERRO MT 27 14 N 109 00 W 702 02
GALOPE SEE EL GALOPE POPL 20 36 N 104 47 W 702 00
GALVÁN POPL 28 20 N 111 23 W 702 02
GALVÁN POPL 28 21 N 100 33 W 702 02
GALVANES SEE LOS GALVANES POPL 20 39 N 100 43 W 702 00
GALVESTON POPL 27 15 N 102 20 W 702 02
GÁLVEZ SEE RANCHO DE GÁLVEZ POPL 14 36 N 92 11 W 702 00
GAMA SEE CAMA DE LA PAZ POPL 18 44 N 99 49 W 702 00
GAMBULA POPL 22 45 N 103 33 W 702 02
GAMÓN POPL 24 36 N 104 20 W 702 02
GAMON, SIERRA SEE GAMÓN, SIERRA DE MLLS 24 36 N 104 15 W 702 00