POPL 24 31 N 104 13 W 702 02 EL ÉBANO POPL 27 16 N 99 35 W 702 02
EL DURAZNO POPL 25 14 N 106 22 W 702 02 EL ÉBANO RSTA 22 13 N 98 22 W 702 02
EL DURAZNO POPL 25 28 N 100 04 W 702 02 EL ÉBANO DEL SUR POPL 25 25 N 99 06 W 702 02
EL DURAZNO POPL 25 29 N 102 04 W 702 02 ELECIB POPL 19 18 N 89 31 W 702 01
EL DURAZNO POPL 25 32 N 105 44 W 702 02 EL EDÉN POPL 15 54 N 96 27 W 702 02
EL DURAZNO POPL 26 44 N 106 43 W 702 02 EL EDÉN POPL 16 08 N 93 33 W 702 01
EL DURAZNO POPL 26 54 N 105 29 W 702 02 EL EDÉN POPL 17 22 N 93 31 W 702 01
EL DURAZNO POPL 26 54 N 106 15 W 702 02 EL EDÉN POPL 17 31 N 93 09 W 702 01
EL DURAZNO POPL 27 18 N 106 22 W 702 02 ELEFANTE, ROCA ROCK 29 07 N 118 23 W 702 02
EL DURAZNO POPL 27 34 N 105 22 W 702 02 ELEFANTES, ROCA DE LOS SEE
ELEFANTE, ROCA ROCK 29 07 N 118 23 W 702 00
EL DURAZNO POPL 28 45 N 107 58 W 702 02
EL DURAZNO POPL 28 49 N 101 40 W 702 02 ELEJÁ POPL 21 38 N 98 30 W 702 01
EL DURAZNO POPL 30 49 N 110 43 W 702 02 ELEMAX SEE ELMAX POPL 19 42 N 88 44 W 702 00
EL DURAZNO SITE 22 31 N 105 05 W 702 02 ELEMAY SEE ELMAX POPL 19 42 N 88 44 W 702 00
EL DURAZNO SITE 28 14 N 108 18 W 702 02 ELENA POPL 23 57 N 104 48 W 702 02
ELENA RSTA 20 25 N 100 02 W 702 01
EL DURAZNO VIEJO SEE EL DURAZNO POPL 26 54 N 105 29 W 702 00
EL DURO RSTA 22 11 N 99 47 W 702 02 EL ENCADENADO POPL 25 27 N 99 31 W 702 ,02
EL EBANAL POPL 25 56 N 99 02 W 702 02 EL ENCANTO POPL 15 23 N 92 54 W 702 01
EL EBANAL POPL 26 29 N 99 07 W 702 02 EL ENCANTO POPL 18 30 N 92 26 W 702 01
EL EBANITO POPL 24 01 N 99 09 W 702 02 EL ENCANTO POPL 25 16 N 108 10 W 702 02
EL ENCINA SEE EL ENCINAL POPL 21 49 N 97 47 W 702 00
EL EBANITO POPL 25 07 N 99 49 W 702 02
EL EBANITO POPL 25 31 N 97 52 W 702 02 EL ENCINAL POPL 20 24 N 101 33 W 702 01
EL EBANITO POPL 25 54 N 99 37 W 702 02 EL ENCINAL POPL 21 49 N 97 47 W 702 01
EL EBANITO POPL 25 56 N 99 13 W 702 02 EL ENCINAL POPL 24 24 N 98 22 W 702 02
EL EBANITO POPL 25 59 N 98 20 W 702 02 EL ENCINAL POPL 24 41 N 99 59 W 702 02
EL ENCINAL POPL 26 25 N 107 05 W 702 02
EL EBANITO POPL 26 39 N 99 25 W 702 02
EL EBANITO POPL 27 21 N 99 44 W 702 02 EL ENCINAL POPL 26 57 N 100 17 W 702 02
EL EBANITO DE ESCOBEDO POPL 25 57 N 99 22 W 702 02 EL ENCINAL, CERRO SEE
EL EBANO SEE EL ÉBANO DEL SUR POPL 25 25 N 99 06 W 702 00 ENCINAL, CERRO EL MT 23 02 N 109 58 W 702 00
EL EBANO SEE LOS ÉBANOS POPL 25 39 N 99 33 W 702 00 ENCINO SEE ENCINAS POPL 20 13 N 99 25 W 702 00
ENCINO POPL 20 59 N 97 46 W 702 01
EL EBANO SEE RÍO BRAVO POPL 25 59 N 98 06 W 702 00 ENCINO POPL 22 40 N 99 16 W 702 02
EL ÉBANO POPL 23 06 N 99 03 W 702 02
EL ÉBANO POPL 24 05 N 106 54 W 702 02 EL ENCINO POPL 23 41 N 102 10 W 702 02
EL ÉBANO POPL 24 55 N 98 36 W 702 02 EL ENCINO POPL 23 45 N 99 04 W 702 02
EL ÉBANO POPL 26 00 N 98 05 W 702 02 EL ENCINO POPL 25 36 N 100 19 W 702 02
EL ENCINO POPL 25 49 N 99 44 W 702 02
EL ÉBANO POPL 26 01 N 97 52 W 702 02 EL ENCINO POPL 26 22 N 100 04 W 702 02
EL ÉBANO POPL 26 22 N 100 03 W 702 02