COLORADO, CERRO MT 24 35 N 104 15 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 24 40 N 101 58 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 25 44 N 100 34 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 25 55 N 106 19 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 25 58 N 103 56 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 26 03 N 103 36 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 26 17 N 107 18 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 26 44 N 111 44 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 26 49 N 105 00 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 27 07 N 102 09 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 27 44 N 105 33 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 28 05 N 110 48 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 28 22 N 107 20 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 28 25 N 109 55 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 28 31 N 103 23 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 28 49 N 110 34 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 29 11 N 111 02 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 29 28 N 104 15 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 29 28 N 110 42 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 30 00 N 106 55 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 30 06 N 115 18 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 30 14 N 111 48 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 30 26 N 108 04 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 30 47 N 111 32 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 31 24 N 111 21 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 31 31 N 115 31 W 702 02
COLORADO, CERRO MT 32 18 N 115 27 W 702 02
COLORADO, ISLA SEE COCINAS, ISLA ISL 19 33 N 105 07 W 702 00
COLORADO, LAGO LAKE 17 31 N 94 49 W 702 01
COLORADO, LAGO LAKE 18 12 N 96 11 W 702 01
COLORADO, LOMA SEE COLORADA, LOMA MILL 28 33 N 111 11 W 702 00
COLORADO, NORRO MEAD 28 18 N 111 27 W 702 02
COLORADO, PICACHO MT 26 01 N 104 08 W 702 02
COLORADO, PICO MT 28 01 N 110 03 W 702 02
COLORADO, PICO MT 28 19 N 105 38 W 702 02
COLORADO, PUERTO PASS 26 43 N 102 34 W 702 02
COLORADO, PUNTA SEE HOLONIT, PUNTA PT 21 37 N 88 08 W 702 00
COLORADO, PUNTA SEE COLORADA, PUNTA PT 25 52 N 111 12 W 702 00
COLORADO, PUNTA PT 26 44 N 111 39 W 702 02
COLORADO, PUNTA SEE RISCO COLORADO, PUNTA PT 28 46 N 112 23 W 702 00
COLORADO, RÍO STRM 28 45 N 106 28 W 702 02
COLORADO, RÍO (MEXICO): COLORADO RIVER (U. S.) STRM 31 54 N 114 57 W 702 02
COLORADO DE ABAJO POPL 26 28 N 99 54 W 702 02
COLORADO DE ARRIBA POPL 26 27 N 99 57 W 702 02
COLORADO RIVER SEE COLORADO, RÍO STRM 31 54 N 114 57 W 702 00
COLORADOS, CERROS MTS 30 36 N 107 05 W 702 02
COLORADOS, OJOS SPRG 30 17 N 105 47 W 702 02
COLORADOS, PICACHOS MTS 28 37 N 103 23 W 702 02
COLORÍN SEE EL COLORÍN POPL 17 59 N 101 31 W 702 00
COLOSO SEE EL COLOSO POPL 27 04 N 101 36 W 702 00
COLOTEPEC SEE SANTA MARÍA COLOTEPEC POPL 18 53 N 96 35 W 702 00
COLOTEPEC POPL 16 20 N 94 45 W 702 01
COLOTEPEC POPL 16 39 N 99 17 W 702 01
COLOTEPEC, BOCA RMTH 15 48 N 97 03 W 702 01
COLOTEPEC, RÍO STRM 15 47 N 97 03 W 702 01
COLOTITLÁN POPL 20 05 N 104 10 W 702 01
COLOTLÁN SEE COLATLÁN POPL 20 49 N 98 06 W 702 00
COLOTLÁN POPL 22 06 N 103 16 W 702 02
COLOTLÁN, RÍO STRM 22 03 N 103 33 W 702 02
COLOTLIPA POPL 17 25 N 99 09 W 702 01
COLOTITLÁN POPL 18 41 N 99 46 W 702 01
COLTZINGO SEE SANTIAGO COLTZINGO POPL 19 23 N 98 32 W 702 00
COLTZINGO, RÍO STRM 19 22 N 98 31 W 702 01
COLUCÁN POPL 18 30 N 98 29 W 702 01
COLUCÁN, PEÑA DE MT 18 29 N 98 29 W 702 01
COLUMBIA SEE COLOMBIA POPL 27 42 N 99 45 W 702 00
COLUMBIA, SIERRA MTS 29 38 N 114 30 W 702 02
COLUMNA SEE LA COLUMNA POPL 16 37 N 93 07 W 702 00
COLUMPIO, CERRO MT 30 11 N 111 30 W 702 02
COLZOCON SEE SAN JUAN COTZOCÓN POPL 17 10 N 95 47 W 702 00
COMA SEE LA COMA POPL 25 33 N 98 47 W 702 00
COMA, LAGUNA SEE SAL, LAGUNA DE LA LAGN 23 47 N 97 52 W 702 00
COMACHUÉN POPL 19 37 N 101 54 W 702 01