FRENTE REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO
Mes de Julio de 1960
Partida Fecha Check Detalle Importe
1 Jul 2 24 Luis Aguilar León $ 600.00
2 Jul 8 26 A. Sanchez Arango $ 150.00
3 Jul 19 40 A. Sanchez Arango 250.00
4 Jul 26 53 A. Sanchez Arango 750.00 1,150.00
5 Jul 19 37 José I. Rasco $ 250.00
6 Jul 26 52 José I. Rasco 750.00 1,000.00
7 Jul 19 38 Manuel A. Varona $ 250.00
8 Jul 26 47 Manuel A. Varona 931.49
9 Jul 27 62 Manuel A. Varona 150.00 1,331.49
10 Jul 19 39 Manuel Artime $ 250.00
11 Jul 27 61 Manuel Artime 150.00
12 - - Recibido Dr. Carrillo 100.00 500.00
13 Jul 19 41 Justo Carrillo $ 250.00
14 Jul 26 48 Justo Carrillo 211.05 461.05
15 Jul 26 54 Elio Alvarez 250.00
16 Jul 26 57 Regreso F. Vidal 300.00
17 Jul 26 58 Pasaje Miami-Mexico y Mexico-Acapulco 168.64
18 Jul 26 59 Gastos del Enviado a Mexico 60.00
19 Jul 26 63 Gastos J. Paula Viaje New York 181.28
Total Gastos de Viajes $ 6,002.46